今日主力资金流入哪些个股?今日沪深两市股票行情
时间:2025-01-02 01:18:34 来源:美芹之献网
据统计,今日今日今日沪指报收3353.62点,主力资金涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,流入两市涨跌幅-0.19%。个股股票两市共有1150只股票上涨,沪深1893只股票下跌。行情今日A股主力资金净流量-321.45亿元,今日今日净流入个股共有985只,主力资金净流出个股共有2143只,流入两市中国建筑、个股股票中信国安、沪深万科A等三只个股净流入金额最多,行情北方稀土、今日今日方大炭素、主力资金江特电机等三只个股净流出金额最多。流入两市
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 9.87 | 1.44 | 7.59 |
000839 | 中信国安 | 11.88 | 7.51 | 6.11 |
000002 | 万科A | 29.30 | 6.31 | 5.38 |
600068 | 葛洲坝 | 10.87 | 4.22 | 4.80 |
000651 | 格力电器 | 37.94 | 1.17 | 4.28 |
300695 | 兆丰股份 | 145.33 | 10.00 | 2.43 |
000333 | 美的集团 | 42.03 | 2.76 | 2.36 |
002305 | 南国置业 | 6.02 | 10.05 | 2.32 |
600606 | 绿地控股 | 7.96 | 2.45 | 2.24 |
300355 | 蒙草生态 | 12.33 | 5.29 | 2.10 |
600887 | 伊利股份 | 24.24 | 2.80 | 2.00 |
601933 | 永辉超市 | 7.32 | 5.02 | 1.98 |
600487 | 亨通光电 | 30.84 | 1.82 | 1.94 |
300459 | 金科文化 | 13.66 | 9.98 | 1.85 |
600196 | 复星医药 | 30.98 | 3.92 | 1.79 |
601881 | 中国银河 | 15.81 | 4.01 | 1.72 |
002146 | 荣盛发展 | 10.59 | 2.82 | 1.71 |
600522 | 中天科技 | 12.59 | 1.21 | 1.65 |
000858 | 五粮液 | 54.93 | 0.24 | 1.59 |
600846 | 同济科技 | 15.64 | 7.57 | 1.55 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 17.62 | -6.33 | -8.99 |
600516 | 方大炭素 | 33.74 | -8.39 | -8.67 |
002176 | 江特电机 | 16.23 | -9.83 | -5.80 |
000807 | 云铝股份 | 14.45 | -9.97 | -5.53 |
601318 | 中国平安 | 53.38 | -1.18 | -5.22 |
000933 | 神火股份 | 13.22 | -10.01 | -4.96 |
002340 | 格林美 | 7.90 | -4.59 | -4.94 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.79 | -5.69 | -4.45 |
000970 | 中科三环 | 19.06 | -4.65 | -4.19 |
600050 | 中国联通 | 7.31 | -2.27 | -4.18 |
600549 | 厦门钨业 | 32.75 | -5.94 | -3.81 |
300198 | 纳川股份 | 8.17 | -10.02 | -3.65 |
002405 | 四维图新 | 25.11 | -7.75 | -3.65 |
000709 | 河钢股份 | 4.61 | -2.74 | -3.39 |
000930 | 中粮生化 | 14.34 | -0.14 | -3.33 |
600019 | 宝钢股份 | 7.40 | -4.64 | -3.30 |
600808 | 马钢股份 | 4.76 | -6.85 | -3.27 |
002230 | 科大讯飞 | 53.00 | -1.96 | -3.26 |
000413 | 东旭光电 | 11.08 | -1.86 | -3.26 |
000983 | 西山煤电 | 10.84 | -5.98 | -3.04 |
相关内容
- ·全球最轻薄AIPC!荣耀MagicBook Art 14将首发鲁班架构
- ·淘宝假货网店主恶意投诉正品商家 被判赔偿210万元
- ·今天人民币汇率中间价最新12月5日 人民币对美元、欧元、日元、港元价格
- ·人人网遭监管约谈与RRCoin项目有关 影响还不得而知
- ·比亚迪30亿教育慈善基金启动 助力中国科教战略
- ·2019年春节休市时间安排 春节A股休市几天?
- ·今天(3月22日)油价调整最新消息:油价将面临“第4次”上涨
- ·特斯拉召回超203万辆车 涉及多款车型
- ·支付宝大楼正式更换新LOGO:只有一个字
- ·芝士超人怎么玩?芝士超人APP答题赚奖金攻略
- ·今天(3月22日)油价调整最新消息:油价将面临“第4次”上涨
- ·买保险送茅台 华贵人寿领新年“一号罚单”和并罚款130万
- ·用人形机器人拧螺丝:一汽
- ·消费金融公司准入标准提高 加强消费者权益保护
- ·支付宝年度账单什么时候出?支付宝个人账单&全民账单
- ·女子24年后取出10岁时的存款 跟女儿压岁钱一起重新存银行
最新内容
- ·全球车企单辆车净利润比拼:特斯拉第一 丰田本田现代远超比亚迪
- ·比亚迪BYD 9000座舱芯片曝光!4nm制程、跑分破百万
- ·英伟达2025财年第三财季营收350.8亿美元:同比大增94%
- ·男子花1万多相亲总被拉黑报警 会员费从8888到18888元不等
- ·特斯拉:二代人形机器人Optimus将首次亮相世界人工智能大会
- ·今天(12月18日)油价调整最新消息:95号汽油将跌回“7元时代”
- ·RTX 40光速清库存!RTX 50还没来 它就卖完了
- ·今天人民币汇率中间价最新12月5日 人民币对美元、欧元、日元、港元价格
- ·曾被美国全球禁售!海能达与摩托罗拉诉讼新进展:可少赔约8.7亿元
- ·算力“大牛股”董事长被刑拘 恒润股份提前跌停有“内幕”?
推荐内容