您现在的位置是:探索 >>正文
9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
探索2人已围观
简介兑换币种代码单位汇率兑换买入价卖出价美元对人民币汇率USD/CNY1006.5107651.076.51076.5117美元对欧元汇率USD/EUR1000.832883.280.83280.8333 ...
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
Tags:
相关文章
真互联网顶流!雷军参观乐道展台:场面堪比追星现场
探索快科技11月15日消息,在小米SU7 Ultra发布会圆满结束后,雷军亲自前往蔚来乐道展台进行参观。根据网友分享的视频,现场气氛热烈,观众们对雷军的到来反应极为热情,纷纷举起手机捕捉这一时刻。在乐道展 ...
【探索】
阅读更多韵动海洋周 乐活下潭尾
探索近日,备受瞩目的“2024东亚海大会暨厦门国际海洋周”在美丽的海滨城市厦门盛大开幕,开启为期一周的蓝色海洋派对。为宣扬城市海洋文化,11月12日,由国贸会展事业部商产文旅公司旗 ...
【探索】
阅读更多超40亿人次 2024年全国铁路客运创新高
探索新华社北京12月4日电记者樊曦)记者从中国国家铁路集团有限公司获悉,今年1至11月份,全国铁路累计发送旅客40.08亿人次,年度旅客发送量首次突破40亿人次大关,创历史新高。我国铁路客运量、客运周转量 ...
【探索】
阅读更多